Menu

Bank of America Roval 400

Bank of America Roval 400

Charlotte Roval

Oct 8, 2023

MakeDriverPointsStartStage 1Stage 2 Laps LedLaps
1 Chevrolet 44 6 10 12 46 109
2 Chevrolet 35 14 14 13 0 109
3 Chevrolet 39 5 8 10 6 109
4 Toyota 35 10 9 11 0 109
5 Ford 32 7 11 14 0 109
6 Toyota 52 1 1 4 27 109
7 Ford 30 20 20 16 0 109
8 Chevrolet 29 16 19 18 0 109
9 Chevrolet 43 8 7 1 15 109
10 Chevrolet 40 12 3 6 0 109
11 Ford 26 18 28 24 0 109
12 Ford 26 17 17 15 6 109
13 Chevrolet 30 36 24 5 0 109
14 Chevrolet 23 15 22 22 0 109
15 Toyota 40 2 5 2 9 109
16 Toyota 34 4 2 7 0 109
17 Chevrolet 20 24 13 26 0 109
18 Ford 19 19 18 20 0 109
19 Ford 18 22 30 21 0 109
20 Toyota 27 11 4 8 0 109
21 Ford 16 21 23 35 0 109
22 Chevrolet 15 25 25 27 0 109
23 Ford 14 32 15 30 0 109
24 Ford 13 31 27 29 0 109
25 Ford 12 29 21 19 0 109
26 Chevrolet 11 28 32 25 0 109
27 Chevrolet 10 33 33 36 0 109
28 Ford 9 30 31 23 0 109
29 8 26 26 34 0 109
30 Ford 7 34 36 28 0 109
31 Chevrolet 6 37 35 31 0 109
32 Ford 7 13 16 9 0 109
33 Chevrolet 10 3 6 17 0 109
34 Chevrolet 3 27 37 37 0 96
35 Ford 2 35 29 33 0 84
36 1 23 34 32 0 79
37 Toyota 9 9 12 3 0 76

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners