Menu

Consumers Energy 400

Consumers Energy 400

Michigan International Speedway

Aug 11, 2019

MakeDriverPointsStartStage 1Stage 2 Laps LedLaps
1 Ford 50 2 6 18 22 200
2 Toyota 45 14 2 12 6 200
3 Chevrolet 34 17 25 11 0 200
4 Toyota 53 15 1 2 43 200
5 Ford 32 11 11 21 0 200
6 Toyota 42 22 13 1 3 200
7 Chevrolet 30 29 22 14 0 200
8 Chevrolet 41 3 5 8 0 200
9 Chevrolet 35 6 9 6 0 200
10 Chevrolet 32 4 8 19 0 200
11 Chevrolet 26 21 21 15 0 200
12 Ford 25 20 17 20 0 200
13 Chevrolet 24 37 20 25 0 200
14 Chevrolet 23 25 19 13 0 200
15 Ford 23 9 18 10 0 200
16 Ford 21 24 27 28 0 200
17 Ford 35 8 4 4 52 200
18 Toyota 25 16 12 5 0 200
19 Ford 34 1 3 27 66 200
20 17 27 23 17 0 200
21 Ford 16 31 31 29 0 200
22 Ford 15 23 29 30 0 200
23 Chevrolet 23 13 15 3 5 200
24 Ford 22 7 7 7 3 200
25 Ford 12 19 28 23 0 199
26 Chevrolet 11 38 16 24 0 199
27 Chevrolet 10 26 26 22 0 199
28 Ford 9 18 24 16 0 199
29 Chevrolet 8 30 30 31 0 198
30 Chevrolet 7 28 32 32 0 196
31 Chevrolet 6 32 33 33 0 196
32 Chevrolet 5 33 34 34 0 194
33 Ford 5 12 10 26 0 193
34 Chevrolet 3 10 38 37 0 192
35 Chevrolet 2 35 35 35 0 192
36 Chevrolet 1 34 37 36 0 191
37 Ford 4 5 14 9 0 139
38 Chevrolet 1 36 36 38 0 123

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners