Menu

Hollywood Casino 400

Hollywood Casino 400

Kansas Speedway

Oct 18, 2020

MakeDriverTotal Pts.Qual Pts.Race Pts.Stage 1 Pts.Stage 2 Pts. Lap Pts.
1 Ford 43 0 40 2 0 1
3 Chevrolet 46 0 34 5 7 0
4 Ford 48 0 33 9 5 1
5 Chevrolet 34 0 32 1 0 1
6 Chevrolet 48 0 31 10 6 1
7 Ford 46 0 30 8 8 0
8 Chevrolet 30 0 29 0 0 1
9 Toyota 34 0 28 3 3 0
10 Toyota 27 0 27 0 0 0
11 Chevrolet 26 0 26 0 0 0
15 Toyota 40 0 20 7 10 3
16 Chevrolet 21 0 21 0 0 0
17 Toyota 20 0 20 0 0 0
18 Toyota 19 0 19 0 0 0
19 Ford 18 0 18 0 0 0
20 Toyota 23 0 17 6 0 0
21 Ford 16 0 16 0 0 0
23 Chevrolet 15 0 14 0 0 1
24 Chevrolet 13 0 13 0 0 0
25 Toyota 12 0 12 0 0 0
27 Chevrolet 10 0 10 0 0 0
29 Ford 8 0 8 0 0 0
30 Chevrolet 7 0 7 0 0 0
31 Toyota 6 0 6 0 0 0
34 Ford 3 0 3 0 0 0

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners