Menu

Desert Diamond Casino West Valley 200

Desert Diamond Casino West Valley 200

Phoenix Raceway

Nov 7, 2020

MakeDriverTotal Pts.Qual Pts.Race Pts.Stage 1 Pts.Stage 2 Pts. Lap Pts.
1 Ford 60 0 40 9 10 1
2 Chevrolet 49 0 35 7 6 1
3 Toyota 43 0 34 1 7 1
4 Chevrolet 43 0 33 5 5 0
5 Chevrolet 52 0 32 8 9 3
6 Toyota 37 0 31 3 3 0
7 Chevrolet 37 0 30 6 0 1
8 Chevrolet 37 0 29 4 4 0
9 Ford 47 0 28 10 8 1
10 Chevrolet 29 0 27 0 2 0
11 Toyota 28 0 26 2 0 0
12 Chevrolet 25 0 25 0 0 0
13 Chevrolet 24 0 24 0 0 0
14 Chevrolet 23 0 23 0 0 0
15 Chevrolet 22 0 22 0 0 0
16 Chevrolet 21 0 21 0 0 0
17 Chevrolet 20 0 20 0 0 0
18 Chevrolet 20 0 19 0 1 0
19 Chevrolet 18 0 18 0 0 0
20 Chevrolet 17 0 17 0 0 0
21 Chevrolet 16 0 16 0 0 0
22 Chevrolet 15 0 15 0 0 0
23 Toyota 14 0 14 0 0 0
24 Toyota 13 0 13 0 0 0
25 Chevrolet 12 0 12 0 0 0
26 Toyota 11 0 11 0 0 0
27 Chevrolet 10 0 10 0 0 0
28 Toyota 9 0 9 0 0 0
29 Chevrolet 8 0 8 0 0 0
30 Chevrolet 7 0 7 0 0 0
31 Ford 6 0 6 0 0 0
32 Chevrolet 5 0 5 0 0 0
33 Chevrolet 4 0 4 0 0 0
34 Chevrolet 4 0 3 0 0 1
35 Chevrolet 2 0 2 0 0 0
36 Chevrolet 1 0 1 0 0 0
37 Ford 1 0 1 0 0 0

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners