Menu

Desert Diamond Casino West Valley 200

Desert Diamond Casino West Valley 200

Phoenix Raceway

Nov 7, 2020

MakeDriverPointsStartStage 1Stage 2 Laps LedLaps
1 Ford 60 3 2 1 72 206
2 Chevrolet 49 6 4 5 1 206
3 Toyota 43 8 10 4 3 206
4 Chevrolet 43 10 6 6 0 206
5 Chevrolet 52 1 3 2 76 206
6 Toyota 37 5 8 8 0 206
7 Chevrolet 37 7 5 24 10 206
8 Chevrolet 37 4 7 7 0 206
9 Ford 47 2 1 3 41 206
10 Chevrolet 29 13 13 9 0 206
11 Toyota 28 9 9 25 0 206
12 Chevrolet 25 14 16 12 0 205
13 Chevrolet 24 16 18 15 0 205
14 Chevrolet 23 27 22 18 0 205
15 Chevrolet 22 33 15 11 0 205
16 Chevrolet 21 29 21 13 0 205
17 Chevrolet 20 31 25 20 0 205
18 Chevrolet 20 15 11 10 0 204
19 Chevrolet 18 12 14 14 0 204
20 Chevrolet 17 25 24 17 0 204
21 Chevrolet 16 21 31 28 0 203
22 Chevrolet 15 30 26 21 0 203
23 Toyota 14 19 27 22 0 203
24 Toyota 13 24 19 19 0 202
25 Chevrolet 12 18 33 31 0 201
26 Toyota 11 34 30 26 0 200
27 Chevrolet 10 23 17 16 0 199
28 Toyota 9 37 28 23 0 198
29 Chevrolet 8 20 32 30 0 198
30 Chevrolet 7 36 29 27 0 197
31 Ford 6 11 12 29 0 196
32 Chevrolet 5 22 35 32 0 185
33 Chevrolet 4 28 23 34 0 124
34 Chevrolet 4 17 20 33 3 73
35 Chevrolet 2 32 34 35 0 36
36 Chevrolet 1 26 36 36 0 27
37 Ford 1 35 37 37 0 27

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners