Menu

Desert Diamond West Valley Casino 200

Desert Diamond West Valley Casino 200

Phoenix Raceway

Nov 9, 2019

MakeDriverPointsStartStage 1Stage 2 Laps LedLaps
1 Chevrolet 60 5 2 2 85 200
2 Ford 56 2 3 3 4 200
3 Chevrolet 51 4 4 4 3 200
4 Chevrolet 38 13 9 8 0 200
5 Chevrolet 36 6 8 10 0 200
6 Ford 36 7 10 7 0 200
7 Chevrolet 30 14 12 13 0 200
8 Ford 44 3 5 6 14 200
9 Chevrolet 39 9 6 5 0 200
10 Chevrolet 29 12 11 9 0 200
11 Toyota 30 8 7 12 0 199
12 Chevrolet 25 15 16 16 0 199
13 Ford 24 16 15 11 0 199
14 Chevrolet 23 19 18 22 0 199
15 Chevrolet 22 23 21 18 0 199
16 Toyota 49 1 1 1 92 199
17 Toyota 20 27 19 17 0 199
18 Chevrolet 20 10 13 14 2 198
19 Chevrolet 18 21 22 19 0 198
20 Chevrolet 17 17 14 15 0 198
21 Chevrolet 16 25 20 21 0 198
22 Chevrolet 15 33 29 25 0 197
23 Chevrolet 14 32 24 23 0 197
24 Toyota 13 22 23 20 0 196
25 Chevrolet 12 31 26 24 0 196
26 Chevrolet 11 29 27 26 0 195
27 Chevrolet 10 35 28 27 0 195
28 Toyota 9 38 32 29 0 193
29 Chevrolet 8 37 30 28 0 193
30 Toyota 7 11 34 32 0 163
31 Chevrolet 6 36 25 30 0 58
32 Toyota 5 34 31 31 0 58
33 Chevrolet 4 24 17 33 0 55
34 Chevrolet 3 30 33 34 0 55
35 Chevrolet 2 28 37 35 0 39
36 Ford 1 26 35 36 0 34
37 Ford 1 20 36 37 0 32
38 Chevrolet 1 18 38 38 0 27

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners