 
		Food City 300
Bristol Motor Speedway
Sep 16, 2022
| Make | Driver | Points | Start | Stage 1 | Stage 2 | Laps Led | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 58 | 9 | 3 | 2 | 25 | 300 | |
| 2 |  | 42 | 11 | 19 | 4 | 0 | 300 | |
| 3 |  | 39 | 15 | 12 | 6 | 0 | 300 | |
| 4 |  | 42 | 5 | 4 | 9 | 0 | 300 | |
| 5 |  | 38 | 12 | 15 | 5 | 0 | 300 | |
| 6 |  | 45 | 4 | 5 | 3 | 0 | 300 | |
| 7 |  | 37 | 2 | 6 | 11 | 0 | 300 | |
| 8 |  | 29 | 14 | 20 | 19 | 0 | 300 | |
| 9 |  | 51 | 3 | 2 | 1 | 148 | 300 | |
| 10 |  | 28 | 10 | 10 | 12 | 0 | 300 | |
| 11 |  | 27 | 20 | 13 | 17 | 4 | 300 | |
| 12 |  | 25 | 21 | 21 | 13 | 0 | 300 | |
| 13 |  | 24 | 18 | 16 | 14 | 0 | 300 | |
| 14 |  | 24 | 6 | 11 | 10 | 0 | 299 | |
| 15 |  | 30 | 7 | 7 | 7 | 0 | 299 | |
| 16 |  | 21 | 19 | 14 | 20 | 0 | 299 | |
| 17 |  | 20 | 33 | 18 | 16 | 0 | 299 | |
| 18 |  | 19 | 31 | 22 | 15 | 0 | 299 | |
| 19 |  | 18 | 28 | 25 | 18 | 0 | 299 | |
| 20 |  | 23 | 8 | 8 | 8 | 0 | 298 | |
| 21 |  | 16 | 30 | 24 | 23 | 0 | 298 | |
| 22 |  | 15 | 36 | 29 | 22 | 0 | 298 | |
| 23 |  | 14 | 37 | 27 | 21 | 0 | 298 | |
| 24 |  | 13 | 35 | 26 | 24 | 0 | 297 | |
| 25 |  | 12 | 34 | 31 | 28 | 0 | 297 | |
| 26 |  | 11 | 25 | 37 | 30 | 0 | 297 | |
| 27 |  | 10 | 23 | 33 | 32 | 0 | 294 | |
| 28 |  | 9 | 32 | 32 | 29 | 0 | 294 | |
| 29 |  | 8 | 24 | 34 | 27 | 0 | 294 | |
| 30 |  | 7 | 27 | 30 | 31 | 0 | 293 | |
| 31 |  | 6 | 38 | 35 | 33 | 0 | 288 | |
| 32 |  | 5 | 17 | 28 | 26 | 0 | 271 | |
| 33 |  | 4 | 26 | 23 | 25 | 0 | 267 | |
| 34 |  | 3 | 29 | 36 | 34 | 0 | 220 | |
| 35 |  | 4 | 16 | 9 | 37 | 0 | 188 | |
| 36 |  | 15 | 1 | 1 | 35 | 89 | 129 | |
| 37 |  | 2 | 22 | 17 | 36 | 34 | 128 | |
| 38 |  | 1 | 13 | 38 | 38 | 0 | 45 | 
* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
		 
		