After 14 of 36 races
Driver | Points | Behind | Change | Wins | Poles | Top 5 | Top 10 | Top 20 | Races | Avg Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 657 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 | 14 | 5.5 | |
| 2 | 560 | -97 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 13 | 14 | 8.9 | |
| 3 | 483 | -174 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 14 | 12.1 | |
| 4 | 460 | -197 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 14 | 11.9 | |
| 5 | 449 | -208 | -1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 10 | 14 | 13.2 | |
| 6 | 409 | -248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 14 | 16.8 | |
| 7 | 399 | -258 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 14 | 15.7 | |
| 8 | 393 | -264 | -1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 14 | 14 | |
| 9 | 383 | -274 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 14.9 | |
| 10 | 378 | -279 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14.3 | |
| 11 | 352 | -305 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 14 | 16.5 | |
| 12 | 348 | -309 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 16.7 | |
| 13 | 347 | -310 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 14 | 16.1 | |
| 14 | 343 | -314 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17.7 | |
| 15 | 338 | -319 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 18.4 | |
| 16 | 306 | -351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 20.2 | |
| 17 | 304 | -353 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 16.8 | |
| 18 | 297 | -360 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 20.9 | |
| 19 | 275 | -382 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 19.1 | |
| 20 | 272 | -385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 18.4 | |
| 21 | 270 | -387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 18.9 | |
| 22 | 266 | -391 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 20.5 | |
| 23 | 263 | -394 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20.4 | |
| 24 | 244 | -413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 20.7 | |
| 25 | 240 | -417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21.5 | |
| 26 | 239 | -418 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 22.3 | |
| 27 | 224 | -433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 22.2 | |
| 28 | 217 | -440 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 20.7 | |
| 29 | 213 | -444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 23.1 | |
| 30 | 202 | -455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 22.9 | |
| 31 | 177 | -480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24.4 | |
| 32 | 174 | -483 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 26.8 | |
| 33 | 160 | -497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 23.6 | |
| 34 | 150 | -507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26.8 | |
| 35 | 147 | -510 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 27.3 | |
| 36 | 117 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 29.2 | |
| 37 | 9 | -648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | |
| 38 | 8 | -649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 39 | 8 | -649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| 40 | 3 | -654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |






