Menu

FanShield 500

FanShield 500

Phoenix Raceway

Mar 8, 2020

MakeDriverPointsStartStage 1Stage 2 Laps LedLaps
1 Ford 53 13 3 7 60 316
2 Ford 59 2 1 2 67 316
3 Toyota 46 10 5 5 0 316
4 Chevrolet 38 4 13 9 2 316
5 Ford 35 18 11 8 0 316
6 Chevrolet 31 7 15 16 0 316
7 Chevrolet 47 1 2 25 93 316
8 Ford 37 6 8 6 0 316
9 Ford 29 16 12 10 0 316
10 Chevrolet 27 17 14 12 0 316
11 Ford 37 14 32 1 82 316
12 Chevrolet 25 21 16 11 0 316
13 Ford 31 9 4 17 0 316
14 Chevrolet 28 8 6 20 0 316
15 Chevrolet 22 25 20 18 0 316
16 Ford 21 22 22 26 0 316
17 Ford 21 23 17 22 1 316
18 Chevrolet 19 20 23 23 0 316
19 Chevrolet 18 27 21 30 0 316
20 Toyota 20 3 29 29 0 316
21 Toyota 16 31 28 28 0 316
22 Chevrolet 15 19 26 24 0 316
23 Chevrolet 14 24 18 13 0 316
24 13 15 30 19 0 316
25 Ford 12 26 19 15 0 316
26 Ford 11 33 27 27 0 316
27 Ford 10 28 25 21 0 316
28 Toyota 10 11 10 14 0 313
29 Ford 8 37 33 31 0 313
30 Chevrolet 7 35 35 33 0 312
31 Chevrolet 6 32 31 35 0 292
32 Toyota 18 12 7 3 11 282
33 Chevrolet 13 29 9 4 0 264
34 Chevrolet 3 34 34 32 0 208
35 Chevrolet 2 36 36 34 0 181
36 Chevrolet 1 30 24 36 0 129
37 Ford 2 5 37 37 0 65
38 Toyota 1 38 38 38 0 51

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners