Menu

Blue-Emu Maximum Pain Relief 500

Blue-Emu Maximum Pain Relief 500

Martinsville Speedway

Apr 10, 2021

MakeDriverPointsStartStage 1Stage 2 Laps LedLaps
1 Toyota 57 7 3 3 20 500
2 Chevrolet 48 5 4 5 0 500
3 Toyota 55 2 2 2 276 500
4 Chevrolet 43 3 6 7 9 500
5 Chevrolet 38 19 5 13 0 500
6 Ford 34 1 9 18 6 500
7 Toyota 32 23 10 17 9 500
8 Chevrolet 32 13 13 8 0 500
9 Ford 28 9 20 15 0 500
10 Toyota 29 12 12 9 0 500
11 Ford 47 4 1 1 157 500
12 Ford 25 22 22 29 0 500
13 Ford 24 15 15 14 0 500
14 Chevrolet 23 18 18 12 0 500
15 Chevrolet 22 6 23 19 0 500
16 Toyota 22 25 25 22 23 500
17 Chevrolet 20 27 27 30 0 500
18 Ford 19 26 26 28 0 500
19 Ford 18 8 19 21 0 499
20 Ford 17 31 31 11 0 499
21 Chevrolet 17 21 21 10 0 498
22 Toyota 15 37 37 32 0 494
23 Ford 14 33 33 33 0 493
24 Chevrolet 13 29 29 34 0 493
25 Toyota 12 28 28 35 0 492
26 Ford 11 35 35 27 0 492
27 Ford 10 24 24 25 0 491
28 Chevrolet 9 32 32 36 0 490
29 Chevrolet 8 36 36 37 0 478
30 Chevrolet 7 16 16 16 0 403
31 Ford 6 14 14 26 0 387
32 Chevrolet 5 11 11 20 0 386
33 Ford 12 10 8 6 0 385
34 Chevrolet 14 20 7 4 0 384
35 Chevrolet 2 30 30 24 0 383
36 Chevrolet 1 17 17 31 0 382
37 Chevrolet 1 34 34 23 0 374

* Points are based on SC scoring system and may vary from real NASCAR points.

Partners